
Sessão de Painéis
Dica para Buscar Trabalhos
Pressione as teclas CTRL+F e digite código, parte do título ou nome de autores.
Sessão de Painéis Gerais
21/09/2011 - Quarta-feira (Manhã)
Área: ST14 - Otimização
Sala: Anfiteatro do Bloco 3Q
Horário | Título | Autor que apresentará o trabalho |
---|---|---|
08:30 - 08:35h | Um método de Lagrangianos aumentados com formulação PHR e aplicações em otimização de malhas | Ana Paula Mazzini (ICMC - USP) |
08:37 - 08:42h | O uso da Programação Linear na separação de dois conjuntos de pontos (padrões) por hiperplanos | Eberson Paulo Trevisan (Universidade Federal de Mato Grosso) |
08:44 - 08:49h | Métodos de Pontos Interiores e Branch and Bound em Problemas de Biomassa Residual da Cana-de-Açúcar | Antonio Roberto Balbo (D.Mat.-FC-UNESP-Bauru) |
08:51 - 08:56h | Otimização de Feixes de Condutores de Linhas de Transmissão para Minimização dos Níveis de Campo Elétrico no Nível do Solo | André Luiz Paganotti (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais) |
08:58- 09:03h | Um Método Primal-Dual Barreira Logarítmica Modificada com Estratégia de Convergência Global | Ricardo Bento Nogueira Pinheiro (Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Bauru) |
09:05 - 09:10h | Sitema de Colônia de Formigas para Otimização Contínua: um Estudo para Problemas Nebulosos | Luiza Amalia Pinto Cantão (UNESP - Campus Experimental de Sorocaba) |
09:12 - 09:17h | Discretização de Euler para controle ótimo impulsivo | Daniella Porto (UNESP-São José do Rio Preto) |
09:19 - 09:24h | Otimização da concentração de misturas de herbicidas considerando a resistência de plantas daninhas | Ulcilea Alves Severino Leal (UNESP) |
09:26 - 09:31h | Método de Pontos Interiores Barreira Logarítmica Preditor-Corretor Especializado para o Problema de Regressão pela norma Lp. | Aurelio Ribeiro Leite de Oliveira (Unicamp) |
09:33 - 09:38h | Algoritmo Genético em Problemas de Rotação de Culturas | Angelo Aliano Filho (Universidade Estadual Pulista) |
09:40 - 09:45h | Rendezvous Maneuvers with minimal ΔV | Denilson Paulo Souza dos Santos (INPE) |
09:47- 09:52h | A função Lagrangiana Barreira Penalidade para resolução de problemas não lineares | Edméa Cássia Baptista (Unesp-Bauru) |
09:55 - 10:00h | Estudo de um modelo de otimização para o problema de transporte dos resíduos da cana de açúcar | Helenice de Oliveira Florentino (unesp) |
10:02 - 10:10h | O método de pontos interiores no planejamento da radioterapia | Andréa Camila dos Santos Martins (Unesp) |
Área: ST3; ST14 ST16
Sala: Anfiteatro D do Bloco 5 O
Horário | Título | Autor que apresentará o trabalho |
---|---|---|
08:30 - 08:35h | ST16 Representação e Extensão de Sistemas Complexos | Não vinculado |
08:37 - 08:42h | ST16 Fundamentação Intervalar para Transformada z | Fabiana Tristão de Santana (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte) |
08:44 - 08:49h | ST16 Relações entre Intervalos e Corpos | Fabiana Tristão de Santana (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte) |
08:51 - 08:56h | ST16 Extração de características do ruído emitido pela caneta ao assinar | João Paulo Lemos Escola (Universidade de São Paulo) |
08:58- 09:03h | ST16 O Uso da Matemática Intervalar no Processo de Quantização de Sinais | Não vinculado |
09:05 - 09:10h | ST16 Método Semi-Paramétrico para Inferência de Conectividade Não-Linear entre Séries Temporais | Lucas Massaroppe (Escola Politécnica da USP) |
09:12 - 09:17h | ST16 Coronary Artery Segmentation in CTA Using the Distance Transform | Federico Javier Lopez Bertoni (Universidad Nacional de Asuncion) |
09:19 - 09:24h | ST14 Geração de colunas com o uso de retalhos no processo de corte de estoque unidimensional com sobras de material aproveitáveis | Adriana Cristina Cherri (Faculdade de Ciências, UNESP - Bauru) |
09:26 - 09:31h | ST14 Técnicas de Relaxação Baseadas na Divisão em Clusters: Aplicações a Problemas Combinatoriais | Geraldo Regis Mauri (Universidade Federal do Espírito Santo - UFES) |
09:33 - 09:38h | St14 O Problema de Corte Bidimensional envolvendo peças do tipo L | Andrea Carla Goncalves Vianna (DCo - FC - Unesp) |
09:40 - 09:45h | ST3 Uma estratégia de restauração de imagens de microscopia de força atômica utilizando CUDA para processamento paralelo | Augusto Garcia Almeida (Instituto Federal do Rio de Janeiro) |
09:47- 09:52h | ST3 Fluxo de Ricci, Energia e Entropia dos Buracos Negros: Um Estudo Computacional | Claudia Maria Gregorini Gonçalves Franchi (Unesp - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho") |
09:55 - 10:00h | ST3 Contour-Point Signature: A New Descriptor for Matching Rigid Shapes with a Single Closed Contour | Waldemar Villamayor-Venialbo (Universidad Nacional de Asunción) |
Área: ST1 e ST8
Sala: Anfiteatro F do Bloco 5 O
Horário | Título | Autor que apresentará o trabalho |
---|---|---|
08:30 - 08:35h | ST1 Hipersuperfícies do R⁴ invariantes por um subgrupo de isometrias com curvatura escalar nula | Não vinculado |
08:37 - 08:42h | ST1 Entrelaçamento de Zeros de Polinômios Ortogonais | Fernando Rodrigo Rafaeli (FCT - UNESP) |
08:44 - 08:49h | ST1 Localização dos zeros de combinações lineares de polinômios | Mirela Vanina de Mello (Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas-IBILCE/UNESP) |
08:51 - 08:56h | ST1 Novas Classes de polinômios tipo Szegö e para-ortogonais | Regina Litz Lamblém (UEMS) |
08:58- 09:03h | ST1 Funções q-hipergeométricas e polinômios ortogonais de Laurent | Marisa de Souza Costa (Universidade Federal de Uberlândia) |
09:05 - 09:10h | ST1 Spectral Properties of a coupled system of Schrödinger equations with time-periodic coefficients | RUY COIMBRA CHARÃO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC) |
09:12 - 09:17h | ST1 Polinômios L-Ortogonais via problemas de Riemann-Hilbert | Heron Martins Félix (UNICAMP) |
09:19 - 09:24h | ST8 Traveling Waves and Breather Solutions for the Complex Ginzburg-Landau Equation | Não vinculado |
09:26 - 09:31h | ST8 Operador de Schrodinger Livre | Vanderléa Rodrigues Bazão (FCT/UNESP - Presidente Prudente) |
09:33 - 09:38h | ST8 Simetrias de Lie e leis de conservação de equações do tipo Korteweg-de Vries | Júlio Cesar Santos Sampaio (UFABC) |
09:40 - 09:45h | ST8 Modelagem de Segregação de Impurezas em Ligas Metálicas | Danielle Gonçalves Teixeira (UERJ) |
09:47- 09:52h | ST8 Computação Quântica Topológica Via Anyons de Fibonacci | Maicon Henrique Cunha (FEEC - UNICAMP) |
09:52 - 09:57h | ST8 Leis de conservação de equações diferenciais de evolução de terceira ordem | Igor Leite Freire (UFABC) |
09:59 - 10:04h | ST8 Estudo analítico e computacional de um modelo matemático de circuito elétrico envolvendo um memristor. | Marluce da Cruz Scarabello (FCT/UNESP) |
10:05 -10:10h | ST10 Estabilidade do método de Crank-Nicolson para as equações de Naiver-Stokes. | José Alberto Cuminato (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - USP) |
22/09/2011 - Quinta-feira (Manhã)
Área: ST12 - Métodos Numéricos e Aplicações
Sala: Anfiteatro do Bloco 3Q
Horário | Título | Autor que apresentará o trabalho |
---|---|---|
08:30 - 08:35h | Similaridades no estudo de imagens obtidas por microscopia de força atômica utilizando a transformada de Fourier | Não vinculado |
08:37 - 08:42h | Efeito da variação da energia de ativação sobre a estimação de parâmetros cinéticos em processos não-isotérmicos. | Jorge Manuel Vieira Capela (IQ/Unesp) |
08:44 - 08:49h | O Método das Linhas na solução da Equação do Cabo Extensível | Camila Gonçalves Costa (Faculdade de Ciências e Tecnologia - Unesp) |
08:51 - 08:56h | Aceleração da convergência do Método das Diferenças Finitas na resolução da Equação de Schrödinger unidimensional | Luis Antonio da Silva Vasconcellos (Faculdade de Ciências - UNESP/Bauru) |
08:58- 09:03h | Análise do Método das Linhas para a Resolução da Equação de Korteweg-de Vries Burgers | Marilaine Colnago (FCT - UNESP) |
09:05 - 09:10h | Estudo Numérico do Método das Linhas utilizando a Equação do Cabo Inextensível | Marilaine Colnago (FCT - UNESP) |
09:12 - 09:17h | Formulas for Normal Curvature, First Geodesic Curvature and ith Geodesic Torsion of the Implicit Curve in n-dimensions. | Osmar Aléssio (UFTM) |
09:19 - 09:24h | Condição periódica de fronteiras para uma Equação Cauchy-Poisson: Discussões e aplicação ao modelo de Grad-Shafranov da física de plasmas espaciais | Magda Kimico Kaibara (Universidade Federal Fluminense) |
09:26 - 09:31h | Ferramentas matemáticas para modelagem da temperatura com aplicação em Graus-dias | Paulo Roberto Isler (UNESP-Botucatu) |
09:33 - 09:38h | Uma Revisão dos Métodos Variacionais para Segmentação Soft de Imagens em Várias Regiões | Vinicius Ruela Pereira Borges (Universidade Federal de Uberlândia) |
09:40 - 09:45h | A Computational Method for Void Fraction Estimating | Não vinculado |
09:47- 09:52h | Simulação numérica 2D e 3D de escoamentos com tensão superficial | Felipe Montefuscolo (Univerdidade de São Paulo) |
09:55 - 10:00h | Estudo das Características de Assimetria em Matrizes Elementais na Análise de Padrões Gradientes | Roberto Affonso da Costa Junior (UNIFEI) |
10:02 - 10:10h | ST3 Simulação Discreta - Análise das Ações e das Permissões em Comando e Controle para a Defesa Aérea | DONIZETTI F. LOURO (ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica) |
Área: ST2-Biomatemática; ST5-Controle e Teoria de Sistemas
Sala: Anfiteatro D do Bloco 5 O
Horário | Título | Autor que apresentará o trabalho |
---|---|---|
08:30 - 08:35h | ST2 Contaminação Metropolitana do Rio Cuiabá: Modelagem e Simulação de Cenários | Luiz Fernando de Moraes Campos Filho (UFMT) |
08:37 - 08:42h | ST2 Modelagem matemática aplicada a ecologia de paisagens | claudia pio ferreira (unesp) |
08:44 - 08:49h | ST2 Redes complexas nos formigueiros: diferentes topologias | claudia pio ferreira (unesp) |
08:51 - 08:56h | ST2 Comportamento evolutivo de organismos bentônicos interativos na presença do sedimento | Paulo César Carmona Tabares (IMECC - UNICAMP) |
08:58- 09:03h | ST2 Modeling Chagas Disease and Control Measures | Maria de Lourdes Esteva (UNAM) |
09:05 - 09:10h | ST2 Análise Algébrica do Código Genético através do Diagrama de Hasse e do Reticulado Booleano | Anderson José de Oliveira (FEEC - Unicamp) |
09:12 - 09:17h | ST2 Dinâmica Populacional Interativa da Mosca-dos-chifres (Haematobia irritans) na Presença de um Predador: Simulações Computacionais. | Miguel Tadayuki Koga (UNICAMP / UNEMAT) |
09:19 - 09:24h | ST2 Aplicação do método de Takagi-Sugeno-Kang em modelos farmacocinéticos multicompartimentais | Não vinculado |
09:26 - 09:31h | ST2 Análise algorítmica de métodos de determinação de estruturas tridimensionais de proteínas | Virginia Silva da Costa (COPPE/UFRJ) |
09:33 - 09:38h | ST2 Métodos numéricos integrados à lógica Fuzzy e método estocástico para solução de EDP's: uma aplicação à dengue | Não vinculado |
09:40 - 09:45h | ST5 Invexidade Generalizada em Controle Ótimo Não-Suave | Valeriano Antunes de Oliveira (UNESP - S. J. do Rio Preto) |
09:47- 09:52h | ST5 Comparação entre métodos variacional e genético para problemas de controle estocástico | Carlos Alexandre Silva (Universidade de São Paulo) |
09:55 - 10:00h | ST5 Controle Ótimo por Modos Deslizantes para Sistemas Multivariáveis de Tempo Discreto | Igor Breda Ferraço (EESC - USP/São Carlos) |
10:02 - 10:10h | ST5 Condição necessária para a existência de solução dos sistemas lineares singulares sujeitos a saltos Markovianos | Amanda Liz Pacífico Manfrim (UNESP) |
Área: ST9 - Matemática Discreta
Sala: Anfiteatro F do Bloco 5 O
Horário | Título | Autor que apresentará o trabalho |
---|---|---|
08:30 - 08:35h | Polígono Canônico de Fricke Associado ao Ladrilhamento {24l-4;4} | Luiz Carlos Gabriel Filho (Universidade Federal de Montes Claros(UNIMONTES)) |
08:37 - 08:42h | Solving an Andrews's problem | José Plínio de Oliveira Santos (UNICAMP) |
08:44 - 08:49h | Partições Planas e Sobrepartições | Não vinculado |
08:51 - 08:56h | Números q-binomiais e Representação como Matriz de Duas Linhas | Não vinculado |
08:58- 09:03h | Solução de Problemas Envolvendo Paridade em Partição | Não vinculado |
09:05 - 09:10h | Sobre centralidade de autovetor em grafos | Leandro Quintanilha de Freitas (PEP/COPPE - UFRJ) |
09:12 - 09:17h | Grafos que geram emparelhamento de arestas de polígonos com 12g-6 arestas | Gheyza Ferreira da Silva (Universidade Federal de Minas Gerais) |
09:19 - 09:24h | Algoritmo de Colônia de Abelhas para o Problema de Dimensionamento de Lotes Multiestágio com Limitação de Capacidade | Maristela oliveira dos Santos (Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - Universidade de São Paulo) |
09:26 - 09:31h | Construção e análise de códigos esféricos com boas taxas binárias | Lígia Rodrigues Bernabé Naves (IFRJ) |
09:33 - 09:38h | Um estudo de reticulados q-ários na métrica de Lee | Luciana Yoshie Tsuchiya (Unicamp) |
09:40 - 09:45h | Reticulados Hiperbólicos Mergulhados Isometricamente no Espaço Euclidiano: análise de distância mínima | Laís Bássame Rodrigues (Universidade Federal de Uberlândia) |
09:47- 09:52h | Reticulados densos nas dimensões 2-8 com diversidade máxima | Não vinculado |
09:55 - 10:00h | Bons Códigos de Grupo Comutativo via o Quociente de Reticulados | Carina Alves (UNESP - Campus de Rio Claro) |
23/09/2011 - Sexta-feira (Manhã)
Área: ST13-Modelagem Matemática e Aplicações
Sala: Anfiteatro do Bloco 3Q
Horário | Título | Autor que apresentará o trabalho |
---|---|---|
08:30 - 8:35h | Métodos numéricos no cálculo de graus-dia | Helenice de oLIVEIRA fLORENTINO (unesp) |
08:37 - 8:42h | Sistemas Fuzzy Aplicados ao Estudo da Luminescência de Ions de Neodímio | Não vinculado |
08:44 - 8:49h | Modelo Matemático da Pirólise de Pneus Usados | Ângela Patricia Grajales Spilimbergo (UNIJUÍ - Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul) |
08:51 - 8:56h | Uma abordagem para o problema de transporte multimodal fuzzy | Juliana Verga (FEEC - UNICAMP) |
08:58 - 9:03h | Analysis of Scales for Flameless Combustion | Roberto Carlos Rodriguez Muguerza (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) |
09:05 - 9:10h | Análise qualitativa de um modelo de crescimento de tumor de câncer com interação entre células normais e tumorais. | Marluci Cristina Galindo (FCT/UNESP) |
09:12 -09:17h | Método Espectronodal para Modelagem Computacional da Difusão de Nêutrons Monoenergéticos em Geometria Planar | Ralph dos Santos Mansur (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) |
09:19 - 9:24h | Análise da influência do número de parâmetros a ser estimados na equação de Van Genuchten | José Alves Bezerra Neto (UFERSA) |
09:26 - 9:31h | Simulação Numérica Euleriana de Escoamentos Gás-Sólido em Riser com Dimensões Reduzidas Aplicando Malhas Refinadas. | Fernando Luiz Pio dos Santos (Instituto de Biociências/UNESP) |
09:33 - 9:38h | Asymptotic analysis of a diffusion flame established in a porous medium | Max Akira Endo Kokubun (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) |
09:40 - 9:45h | Aplicação da metodologia Método da Fronteira Imersa/Modelo Físico Virtual (MFI/MFV) para modelagem de fronteiras imersas não fechadas | Não vinculado |
09:47- 09:52h | Morfologia Intervalar X Morfologia Fuzzy: Uma Análise Comparativa | Não vinculado |
Área: ST7; ST17
Sala: Anfiteatro D do Bloco 5 O
Horário | Título | Autor que apresentará o trabalho |
---|---|---|
08:30 - 08:35h | ST17 G-linearidade e Grupos de Simetrias | Edir Júnior Ferreira Leite (Universidade Federal de Uberlândia) |
08:37 - 08:42h | ST17 Grupo Fundamental e Tesselações Simétricas Hiperbólicas | Edir Júnior Ferreira Leite (Universidade Federal de Uberlândia) |
08:44 - 08:49h | ST17 Modelo do Aluno para o Ambiente Educacional Multiagentes Educ-MAS | Raquel Cupolillo Simões de Sousa (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) |
08:51 - 08:56h | ST17 Elaboração de Gráficos Box-Plot em Planilhas de Cálculo | Marisa Veiga Capela (IQ/UNESP/Araraquara) |
08:58- 09:03h | ST17 Sobre o Projeto Klein de Matemática em Lingua Portuguesa | Não vinculado |
09:05 - 09:10h | ST17 A utilização do computador no ensino de Matemática na Educação de Jovens e Adultos | Adriana de Oliveira Dias (Universidade Estadual de Goiás) |
09:12 - 09:17h | ST17 O TRADICIONAL E AS METODOLOGIAS ALTERNATIVAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA | patricia maria dos santos (Universidade Estadual do Norte Fluminense) |
09:19 - 09:24h | ST7 Caracterização da fronteira da região de estabilidade de sistemas dinâmicos autônomos não lineares na presença de pontos de equilíbrio quase-hiperbólicos | Fabíolo Moraes Amaral (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia) |
09:26 - 09:31h | ST7 Study of a electromechanical pendulum with average method | Masayoshi Tsuchida (IBILCE/UNESP/São José do Rio Preto) |
09:33 - 09:38h | ST7 Aplicação de Misturas Gaussianas na Análise e Modelagem de Tráfego VoIP | Cheila Mendes de Oliveira (Universidade Federal de Goiás) |
09:40 - 09:45h | ST7 Um estudo de Modelos de Contorno Ativo | Diego Venâncio Thomaz (FCT/UNESP) |
09:47- 09:52h | ST7 Um Algoritmo Híbrido baseado em Pontos Interiores e Algoritmos Genéticos para o Problema de Despacho Elétrico Ótimo com Restrições de Rampa | |
09:55 - 10:00h | ST7 Desenvolvimento Pseudo-Espectral de Fourier para Escoamentos Bifásicos: Implementação e Verificação | Mariana Fernandes dos Santos Villela (Universidade Federal de Uberlândia) |
Área: ST10; ST4; ST11 e ST15
Sala: Anfiteatro F do Bloco 5 O
Horário | Título | Autor que apresentará o trabalho |
---|---|---|
08:37 - 08:42h | ST10 Problema Creep-Térmico: Formulação Unificada para Modelos Cinéticos com base nas condições de contorno generalizada | Não vinculado |
08:44 - 08:49h | ST10 Application of new polynomial upwind schemes to Rayleigh-Taylor instability | MIGUEL ANTONIO CARO CANDEZANO (USP) |
08:51 - 08:56h | ST10 Simulação de escoamentos incompressíveis usando função racional para aproximar termos convectivos | Juliana Bertoco (USP) |
08:58- 09:03h | ST10 Utilização do Polinômio de Hermite do Quinto Grau como Esquema ''Upwind'': Aplicação em Escoamentos com Superfícies Livres | Rodolfo Junior Pérez Narváez (USP) |
09:05 - 09:10h | ST10 Assessment of curvature approximation methods in the simulation of viscous biological membranes | Italo Valença Mariotti Tasso (USP) |
09:12 - 09:17h | ST4 Caraterização de formas através de pontos salientes | Marcos Aurélio Batista (Universidade Federal de Goiás) |
09:19 - 09:24h | ST4 Recuento de amastigotes de Trypanosoma cruzi y Leishmania sp por procesamiento computacional de imágenes microscópicas | José Luis Vazquez Noguera (Facultad Politecnica - Universidad Nacional de Asuncion) |
09:26 - 09:31h | ST4 Detección automática de células con micronúcleos por etiquetación de componentes | Mario Roberto Monges Olmedo (Universidad Nacional de Asunción) |
09:33 - 09:38h | ST11 Análise Estocástica aplicada aos Tempos de Chegada de Aeronaves do Aeroporto Internacional de Manaus | Victor Vermehren Valenzuela (UFPE) |
09:40 - 09:45h | ST15 A New Parameter Choice Rule for Optimization Models for Inverse Problems with Poisson Noise | Elias Salomão Helou Neto (ICMC/USP) |
09:47- 09:52h | ST15 AVALIAÇÃO INICIAL DE UMA ABORDAGEM PARA COMPRESSÃO DE IMAGENS BASEADA EM SISTEMAS DE FUNÇÕES ITERADAS | Não vinculado |
Sessão de Painéis de Iniciação Científica
21/09/2011 - Quarta-feira (Manhã - 08:30 hrs às 10:30 hrs)
Sala: Saguão do Bloco 5 O
Área: ST1 - Análise e Aplicações
ID | Código | Título | Autores | Instituição |
---|---|---|---|---|
1 | 0112.R1 | Continuidade Absoluta de Funções Convexas | Flavio Lima de Souza, Luís Antônio Fernandes Oliveira | UNESP - Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira |
2 | 0117.R1 | Zeros de Polinômios Ortogonais do Tipo Sobolev | Gustavo de Toledo Siqueira, Fernando Rodrigo Rafaeli | FCT-UNESP |
3 | 122 | Ponto Fixo de Banach | MARIANE PIGOSSI, Roberto Almeida Prado | FCT/UNESP |
4 | 126 | Zeros dos Polinômios Ortogonais Gerados por uma Modifi cação na Função Peso | Douglas Yugi Bocal Harada, Fernando Rodrigo Rafaeli | FCT Unesp |
5 | 0142.R1 | Elementos geométricos associados ao problema do círculo mínimo | Rafaela Neves Bonfim, Walter dos Santos Motta Neto, Ana Carla Piantella | Universidade Federal de Uberlândia |
6 | 0143.R1 | Redução da Integral de Riemann-Stieltjes à Integral de Riemann | Janaina Pedroso Zanchetta | UNESP |
Área: ST3 - Computação Científica
ID | Código | Título | Autores | Instituição |
---|---|---|---|---|
7 | 0334.R1 | Identificação de petrofácies deposicionais em reservatórios de hidrocarbonetos via algoritmos de agrupamento | Juliana Tonoli Cevolani, Leonardo Costa Oliveira, Leonardo Goliatt, Egberto Pereira | UFES | UERJ | UFJF |
8 | 358 | Um estudo do Reordenamento de Matrizes Esparsas através do Problema do Caixeiro Viajante e seu efeito no Produto Matriz-vetor | Marcos Vinicius Caus Couto, Maria Claudia Boeres | Universidade Federal do Espírito Santo |
9 | 0370.R1 | Interface Gráfica para Integração do Processo de Análise de Imagens Oceânicas do Sensor | Brunno Figueirôa Goldstein, Bruno da Silva Brazil | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
Área: ST7 - Matemática Aplicada à Engenharia
ID | Código | Título | Autores | Instituição |
---|---|---|---|---|
10 | 0168.R1 | Bifurcación ferroresonante por la saturación magnética | César Francisco Bogado Martínez, Walter Causarano, Christian E. Schaerer | Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional de Asunción |
11 | 0218.R1 | Recuperação Avançada de Petróleo pela Injeção de Glicerina Bruta em | Delaynne Terezinha Grillo Freitas Garcia, Carlos Alexandre | UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro |
Área: ST9 - Matemática Discreta
ID | Código | Título | Autores | Instituição |
---|---|---|---|---|
12 | 0338.R1 | Expansão de funções em frações contínuas | Joabe Oliveira Santos, Marcos Antônio da Câmara | Universidade Federal de Uberlândia |
Área: ST11 - Métodos Estocásticos e Estatísticos
ID | Código | Título | Autor | Instituição |
---|---|---|---|---|
13 | 51 | MHC, Recombinação e Diversidade Genética | Thamara Carvalho Coutinho, Telles Timóteo da Silva | Universidade Federal de São João del Rei |
14 | 187 | O Processo de Moran com Saltos Markovianos no Tamanho Populacional | Maria Rita Meyer Ferraz da Costa, Telles T. da Silva, Alexandre C. L. Almeida | Universidade Federal de São João del Rei |
Área: ST12 - Métodos Numéricos e Aplicações
ID | Código | Título | Autores | Instituição |
---|---|---|---|---|
15 | 60 | Discretização da Equação de Poisson para Aplicação em Eletroosmose | Mario Luiz Previatti de Souza | Universidade Federal de Santa Catarina |
16 | 0098.R3 | Um programa com interface gráfica para o estudo de soluções para problemas de ponto de sela | Italo Cristiano Nievinski Lima, Luiz Mariano Carvalho | Universidade do Estado do Rio de Janeiro |
17 | 0154.R2 | Solução de Sistemas Lineares com Processamento Paralelo | Fábio Rodrigues Silva, José Laércio Doricio, Homero Ghioti da Silva | Universidade Federal de Uberlândia |
Área: ST13 - Modelagem Matemática e Aplicações
ID | Código | Título | Autores | Instituição |
---|---|---|---|---|
18 | 129 | Teoria Qualitativa das Equações Diferenciais Ordinárias no Estudo da Interação entre Espécies | Brythnner Monteiro Delfino, Valdair Bonfim | Universidade Federal de Uberlândia |
19 | 137 | Modelagem Matemática e Computacional da dinâmica da Hanseníase | Fábio Brito Moreira, Suani Tavares Rubim de Pinho, Ligia Regina Sansigolo Kerr | Universidade Federal da Bahia | Universidade Federal do Ceará |
20 | 173 | Modelo Matemático da Trafega do Vinho | Fernanda Tumelero, Ediana Cimadon, Luana Fransozi | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul |
21 | 179 | Curva de Reação do Processo Uma Ferramenta simples e útil para o Modelamento | Rodrigo Santos de Oliveira, Estevão dos Santos Gedraite, Sergio M. da S. Neiro, | UFU | Centro Universitário do Instituto Mauá de Tecnologia | USP |
Área: ST14 - Otimização
ID | Código | Título | Autores | Instituição |
---|---|---|---|---|
22 | 41 | Estudo de algumas Estratégias da Evolução Diferencial | Natália Caixeta Rocha | Universidade Federal de Uberlândia |
23 | 0093.R1 | Planejamento para fundições: uma aplicação do método das K-melhores mochilas | Murilo Soares Pinheiro, Franklina Maria Bragion de Toledo | Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação - USP |
24 | 0111.R2 | Modelo para Condição de Descida em Algoritmos de Programação Não Linear | Ranielle Felipe Brito de Freitas, Moisés Rodrigues Cirilo do Monte | Universidade Federal de Uberlândia |
Área: ST17 - Ensino
ID | Código | Título | Autores | Instituição |
---|---|---|---|---|
25 | 161 | Isotermas da Equação de Van der Waals: Uma aplicação do Geogebra. | Wilson Tiago da Fonseca, Moisés Rodrigues Cirilo do Monte | Universidade Federal de Uberlândia |
26 | 202 | Um modelo simplificado para ondas sonoras complexas | Eduardo Peixoto de Oliveira | Universidade Federal de Uberlândia |
27 | 0224.R2 | Curvas Pedais via Geometria Dinâmica | Fabricio Alves Oliveira, Dulce Mary de Almeida | Universidade Federal de Uberlândia |
28 | 271 | Conceitos de Estatística Descritiva através da resolução de problemas para o ensino fundamental | Jéssica Scavazini Resende | Unesp |
29 | 281 | Modelando uma caixa de sabão em pó | Andrea Cardoso, Bruna S. C. Franco, Maira J. R. Oliveira, Karina K. Abreu, Nathália P., Santos, Juliana R. Carvalho, Michele M. Sacramento, Rejiane A. Calixto, Daniela O. Santos | Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG |
22/09/2011 - Quinta-feira (Manhã - 08:30 hrs às 10:30 hrs)
Sala: Saguão do Bloco 5 O
Área: ST1 - Análise e Aplicações
ID | Código | Título | Autores | Instituição |
---|---|---|---|---|
1 | 128 | Equações Diferenciais Parciais de Primeira Ordem e Aplicações | Rafael Ferreira de Camargos Sousa, Valdair Bonfim | Universidade Federal de Uberlândia |
2 | 133 | Interpretação Física dos Zeros dos Polinômios Ortogonais de Jacobi | Fernando Rodrigo Rafaeli, Jonas Antonio Padovani Ederli | FCT-UNESP |
3 | 151 | Consequência da Convergência Dominada: A Regra de Leibniz | Flavio Lima de Souza, Luís Antônio Fernandes Oliveira | UNESP |
4 | 165 | Polinômios Ortogonais e Equações Diferenciais Ordinárias | Mariana Aparecida Delfino de Souza, Cleonice Fatima Bracciali | IBILCE/UNESP |
5 | 0175.R1 | Introdução aos Sistemas Dinâmicos Discretos | Gregório Luís Dalle Vedove Nosaki, Márcio Ricardo Alves Gouveia | FCT UNESP |
Área: ST2 - Biomatemática
ID | Código | Título | Autores | Instituição |
---|---|---|---|---|
6 | 68 | Quimioterapia e Modelagem Matemática em Câncer | Vinicius A. D. Almeida, Lucas M. C. Pinto, Paulo F. A. Mancera, Diego S Rodrigues | IBB-Unesp | ICMC-USP |
7 | 163 | AVALIAÇÃO DA SIMILARIDADE ENTRE GENÓTIPOS DE PIMENTA A PARTIR DE | Karolline Alves Cardoso | Universidade Federal de Uberlândia |
Área: ST6 - Matemática Aplicada à Economia e Finanças
ID | Código | Título | Autores | Instituição |
---|---|---|---|---|
8 | 0269.RS1 | Adaptação do indicador de sustentabilidade Painel de Sustentabilidade utilizando lógica fuzzy para o município de Rio Branco-AC | Antonio Carlos Fonseca Pontes Júnior, Antonio Carlos Fonseca Pontes, Isaac Dayan Bastos da Silva, Michael Kennedy Valente Gondim | Universidade Federal do Acre |
Área: ST7 - Matemática Aplicada à Engenharia
ID | Código | Título | Autor | Instituição |
---|---|---|---|---|
9 | 0252.R1 | Simulação Numérica de Fluxo de Gás Utilizando os Modelos de Forchheimer Quadrático e Cúbico | Chafic Chartuni Cabral da Cruz, Grazione de Souza Boy, Adolfo Puime Pires | UENF |
10 | 0270.R2 | O Modelo de Richards Aplicado ao Processo de Aperto de Elementos de Fixação | Fábio Aparecido Marins, Sidineia Barrozo, Marcus José Witzler, Roberto Garcia | Unesp | Embraer | Metaltork |
Área: ST8 - Matemática Aplicada à Física
ID | Código | Título | Autor | Instituição |
