Horário | 3/9/2007 (Segunda) | 4/9/2007 (Terça) | 5/9/2007 (quarta) |
---|---|---|---|
14:00 - 16:30 | MS3 - Sala Azaléia | MS1 - Sala Azaléia | MS2 - Sala Azaléia |
Organizadores: Fernanda Raupp (LNCC)
Terça-Feira | Apresentador | Título |
---|---|---|
14:00-14:30 | Fernanda M. P. Raupp | Problema de Reconhecimento de Padrões por Programação Matemática |
14:30-15:00 | Saul C. Leite | Algoritmo de Margem Incremental para Classificadores de Larga Margem |
15:00-15:30 | Paulo J. S. Silva | Programação Paramétrica e Maquinas de Vetor Suporte |
15:30-16:00 | Adilson E. Xavier | A Abordagem de Suavização Hiperbólica para a Resolução de um Particular Problema de Maquina Vetor Suporte |
16:00-16:30 | Benar F. Svaiter | Novas Formulações para a Maquina de Centro Analítico |
Organizadores: Clóvis C. Gonzaga (UFSC) e Juliano B. Francisco (UFSC)
Quarta-Feira | Apresentador | Título |
---|---|---|
14:00-14:30 | Luziane F. de Mendonça | Problema de Controle de Orientação: uma abordagem via SQP |
14:30-15:00 | Fedor Pisnitchenko | Método de otimização para resolução de equações diferenciais |
15:00-15:30 | Rafael M. Casali | Um método suavizado para resolução de problemas de programação matemática com restrições de complementaridade |
15:30-16:00 | José Mario Martínez | Otimização do Valor Ordenado e novas aplicacões |
16:00-16:30 | Mário Salvatierra Júnior | Otimização Global Utilizando Trajetórias Densas e Aplicações |
Organizadores: Max O. Souza (UFF) e Jorge Zubelli (IMPA)
Segunda-Feira | Apresentador | Título |
---|---|---|
14:00-14:30 | Ernesto Mordecki | Duality and Symmetry in Levy Markets |
14:30-15:00 | Jorge P. Zubelli | Problemas Inversos em Finanças Quantitativas |
15:00-15:30 | Fernando Aiube | Modelagem do preço de commodities com um enfoque não Gaussiano |
15:30-16:00 | Carlos Fagundes | A definir |
16:00-16:30 |
Patrocinadores | ||||
---|---|---|---|---|