Para saber a Área na qual seu painel foi aprovado acesse o sistema de submissão para gerar a Nova Declaração de Aceite, que agora inclui além da Categoria a Área na qual o trabalho foi aprovado.
Observação: Os autores que irão
apresentar em painéis devem procurar a secretaria no local do evento, no dia de sua
exposição, a partir das 8:00 horas para colocação dos painéis
Segunda (03/09) | Terça (04/09) | Quarta (05/09) | Quinta (06/09) |
---|---|---|---|
ST2 - Biomatemática | ST1 - Análise e Aplicações | ST3 - Computação Científica | |
ST6 - Matemática Aplicada à Economia e Finanças | ST4 - Computação Gráfica | ST7 - Matemática Aplicada à Engenharia | |
ST13 - Modelagem Matemática e Aplicações | ST5 - Controle e Teoria de Sistemas | ST11 - Métodos Estocásticos e Estatísticos | |
ST18 - Outras Áreas | ST8 - Matemática Aplicada à Física | ST12 - Métodos Numéricos e Aplicações | |
ST9 - Matemática Discreta | ST14 - Otimização | ||
ST10 - Mecânica dos Fluidos e Aplicações | |||
ST15 - Problemas Inversos | |||
ST16 - Processamento de Sinais | |||
ST17 - Ensino |