MS1 - Terça-feira, 08/09/2009 | |
---|---|
14:00 - 14:30 | An Overview on Necessary Conditions for Mixed Constrained Control Problems - Maria do Rosário de Pinho (DEEC, FEUP - Portugal) |
14:30 - 15:00 | Optimal Impulsive Control of Systems with Mixed Constraints - Fernando Lobo Pereira (FEUP - Portugal) |
15:00 - 15:30 | Optimal Control for Discontinuous Dynamics - David Stewart (Univ. Iowa, USA and ICMC/USP, Brasil) |
15:30 - 16:00 | Characterization of Stability of the Kalman Filter for Linear Time-Varying Systems - Eduardo F. Costa (ICMC/USP, Brasil) |
MS1 - Quarta-feira, 09/09/2009 | |
09:00 - 09:30 | New Sufficient Conditions for Semiconcavity in Mayer Problems - Peter R. Wolenski (Louisiana State University, USA) |
09:30 - 10:00 | Preinvex Functions in Vector Continuous-Time Optimization Problems - Valeriano Antunes de Oliveira (FACIP/UFU, Brasil ) |
10:00 - 10:30 | Proper Pareto Optimality in Nonsmooth and Nonconvex Multicriteria Optimization Problems - Lucelina Batista Santos (UFPR, Brasil) |
14:00 - 14:30 | Calculus of Variations with Fractional Derivatives and Fractional Integrals - Delfim Torres (Universidade de Aveiro - Portugal) |
14:30 - 15:00 | Nondegenerate Forms of the Maximum Principle for Optimal Control Problems with State Constraints - Sofia O. Lopes (Universidade do Minho, Portugal) |
15:00 - 15:30 | Transversality Conditions for Infinite Horizon Variational Problems on Time Scales - Natalia Martins (Universidade do Aveiro - Portugal) |
15:30 - 16:00 | Closing discussion |
MS2 - Quarta-feira, 09/09/2009 | |
8:30 – 9:00 | Abertura - Benjamin Callejas Bedregal - Graçaliz Pereira Dimuro, Laécio Carvalho de Barros, Fernando Gomide |
9:00 – 9:30 | Câncer de Próstata: Uma Aplicação de Lógica Fuzzy - Maria José de Paula Castanho |
9:30 – 10:00 | Caminhos da Epidemiologia em um Mundo Fuzzy - Neli Regina Siqueira Ortega |
10:00 – 10:30 | Toward the Formal Specification of Fuzzy Systems - Regivan Hugo Nunes Santiago |
14:00 – 14:30 | Implicações Fuzzy Valoradas Intervalarmente - Renata Hax Sander Reiser |
14:30 – 15:00 | Sistemas Dinâmicos Fuzzy - Rodney Carlos Bassanezi |
15:00 – 15:30 | Teoria dos Conjuntos Fuzzy Aplicados à Estatística - Ronei Marcos de Moraes |
15:30 – 16:00 | Encerramento: Perspectivas da Lógica Fuzzy no Brasil - Benjamin Callejas Bedregal, Graçaliz Pereira Dimuro, Laécio Carvalho de Barros |
MS3 - Quinta-feira, 10/09/2009 | |
08:50 | Abertura |
09:00 - 09:30 | Numerical schemes for internal waves interacting with topography - Ailin Ruiz de Zárate (UFPR) |
09:30 - 10:00 | Interpolação como ferramenta na construção de esquemas multi-resolução para leis de conservação - Alice de Jesus Kozakevicius (UFSM) |
10:00 - 10:30 | Modelos Submalhas Não Lineares Para Problemas de Transporte - Isaac Pinheiro dos Santos (UFES) |
14:00 - 14:30 | A técnica de multiescala e sua aplicação nos métodos de elementos finitos estocástico em meios porosos heterogêneos - Juarez dos Santos Azevedo (UFBA-LNCC) |
14:30 - 15:00 | Mecanismos de Estabilização Para o Problema de Darcy - Maicon Correa (LNCC) |
15:00 - 15:30 | Homogeneização Numérica via Método Residual Free Bubble para um Problema Multiescala Não Linear em uma Dimensão - Manuel Barreda (UFPR) |
15:30 - 16:00 | Adaptação de malhas para o método de Galerkin descontínuo aplicado à equação de Poisson-Boltzmann - Paulo R. Bösing (UFSC) |
Geraldo Nunes Silva (UNESP)
Recent advances in technology have had a significant impact on many field of sciences. In particular, such advances have put pressure in areas like control and optimization to solve new and more challenging problems. As the spectrum of applications of these two subjects increases it has become clear the need for research activities involving interactions between mathematics, engineering and other sciences. Without any doubt mathematics will continue to be crucial in the development of control science and optimization.
This minisymposium aims at providing an interdisciplinary research forum to discuss the latest developments as well as new applications in the field of Control, Optimization and Calculus of Variations.
Benjamin Callejas Bedregal (UFRN), Graçaliz Pereira Dimuro (FURG), Laécio Carvalho de Barros (Unicamp)
A logica fuzzy foi introduzida por Lotfi Zadeh em 1965, com o objetivo de lidar com conceitos vagos e imprecisos. Desde então tem sido desenvolvidas aplicações nas mais diversas areas baseadas nesta teoria.
A idéia deste minissimpósio é congregar pesquisadores de diversas instituições do Brasil para apresentarem e discutirem seus trabalhos, sejam este de aplicações da lógica fuzzy ou de fundamentação teórica da mesma.
Alexandre Madureira (LNCC) e Sandra Malta (LNCC)
Este minissimpósio será compostos por apresentações/palestras de novos doutores brasileiros, formados no país e no exterior, que desenvolvem pesquisas de ponta na área de análise numérica de equações diferencias parciais.
O objetivo é apresentar o estado da arte das técnicas/metodologias em análise numérica que vêm sendo estudadas recentemente, indicando os novos caminhos que a área trilhará nos próximos anos no Brasil.
Clique no nome da palestra para abrir o resumo. Clique novamente para fechar.